Описание
| Рабочий диапазон частот, прием, МГц | FM-радио — 64-108 МГц, авиационный диапазон — 108-136 МГц, аналоговый режим — 136-520 МГц, цифровой режим — 136-174, 400-470 МГц |
| Рабочий диапазон частот, передача, МГц | аналоговый режим — 136-174, 400-470 МГц, цифровой режим — 136-174, 400-470 МГц |
| Частотный диапазон | VHF и UHF |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
| Тип радиоинтерфейса | Цифровой/Аналоговый |
| Цифровой стандарт связи | DMR |
| Спецификация радиоинтерфейса | ETSI TS 102 361-1, -2 |
| Количество каналов | 1024 |
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
| Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
| Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 60х140х36 мм (без антенны) 60x300x36 мм (с антенной) |
| Масса, г | • 160 г (без аккумуляторной батареи и антенны); • 275 г (со штатной аккумуляторной батареей без антенны); • 290 г (со штатной аккумуляторной батареей и антенной). |
| Степень защиты (код IP) | IP67 |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
| Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2000 |
| Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
| Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч | 8 |
| Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -30 до +60 |
| Приёмник | |
| Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,22 мкВ или -120 дБм |
| Чувствительность в цифровом режиме (BER=5%), 1/2 э.д.с | 0,25 мкВ или -119 дБм |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 (ширина полосы пропускания 12,5 кГц) 65 (ширина полосы пропускания 25,0 кГц) |
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 60 (ширина полосы пропускания 12,5 кГц) 65 (ширина полосы пропускания 25,0 кГц) |
| Номинальная выходная мощность динамика, Вт | 1 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |
| Передатчик | |
| Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 2,5 |
| Мощность несущей, Вт | Низкая (1,0) Высокая (5,0) |
| Максимальная девиация частоты, кГц | 2,5 (ширина полосы пропускания 12,5 кГц) 5,0 (ширина полосы пропускания 25,0 кГц) |
| лагозащищенный корпус | да |
| Ударопрочный корпус | да |
| Переключение мощности передатчика | да |
| Вид модуляции | 4FSK/F3E |
| Поддержка CTCSS | да |
| Поддержка DCS | да |
| Поддержка DTMF | да |
| Режим работы через ретранслятор | да |
| FM-радиоприемник | да |
| Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | да |
| Функция «нажми и говори» PPT | да |
| Сканирование каналов | да |
| Блокировка клавиатуры | да |
| Звук при нажатии кнопок | да |
| Программирование с компьютера | да |
| Сигнал окончания передачи (Roger Beep) | да |
| Таймер разговора (TOT) | да |
| Скремблер | да |
| Антенна | съемная |
| Подключение внешней антенны | да |
| Дисплей | да |
| Подсветка дисплея | да |
| Поддержка стандарта влагозащиты | IP67 |
| Корпус | пластик с металлическим шасси |
| Индикатор заряда аккумулятора | да |
| Режим сохранения энергии | да |
| Регулировка громкости | да |
| Сигнал вызова | да |
| Подключение гарнитуры | да |
| Шумоподавление | да |
| Выбор уровня шумоподавления | да |
| Три дополнительных программируемых кнопки | да |
| Отображение на экране одновременно двух каналов | да |
| Возможность назначить на дополнительную кнопку функцию РТТ второго канала | да |
| Клавиатура с цифровым блоком | да |
| Переключение режимов VFO / канала одной кнопкой | да |
| Возможность назначить на кнопки цифрового блока дополнительные функции | да |
| Возможность переключения радиостанции одной кнопкой между цифровым и аналоговым режимами | да |
| Режим слежения за двумя каналами | да |
| Удаленный мониторинг, блокировка, отключение радиостанции | да |
| Режим слежения за каналами NOAA | да |
| Возможность отправки текстовых сообщений | да |
| Возможность установки времени | да |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Аргут А-78 VHF/UHF» Отменить ответ
Похожие
АРГУТ А-55 VHF
6 590 ₽
АРГУТ А-55 UHF
6 590 ₽
АРГУТ А-56
9 990 ₽
Аргут А-24
10 220 ₽
АРГУТ А-54
12 790 ₽
Аргут А-36 РЕЧНАЯ
13 050 ₽
АРГУТ А-73 DMR
19 170 ₽










Отзывы
Отзывов пока нет.