Alinco DJ-VX41
7 900 ₽
Артикул:
d617d854c402
Категории: Радиостанции ALINCO, УКВ радиостанции носимые
Метки: Alinco DJ-VX41, Радиостанции ALINCO
Описание
Общие |
||
| Диапазон Частот | 400-470 МГц | |
| Количество Каналов | 128 | |
| Полоса Канала | 25 кГц Wide Band 20 кГц Middle Band 12.5 кГц Narrow Band |
|
| Шаг Сетки | 5 кГц, 6.25 кГц | |
| Напряжение Питания | 7.4 В DC ± 20% | |
| Ток Потребления (прим.) | 1400 мА TX / 300 мА на приём с Мах громкостью, 70 мА ожидание |
|
| Продолжительность работы | 15 часов (1800 мАч) при 5-5-90 рабочем цикле |
|
| Стабильность Частоты | ±2.5ppm | |
| Диапазон Температур | -30°C ~ +60°C | |
| Размеры | 59х118х38 мм | |
| Вес | 227г с аккумулятором и антенной | |
Передатчик |
||
| Wide | Narrow | |
| Выходная Мощность | 5 Вт / 2 Вт / 0.5 Вт | |
| Модуляция | 16K0F3E | 11K0F3E |
| Побочные Излучения | Менее -36dBm | |
| Max. Девиация | ±5 кГц | ±2.5 кГц |
| Звуковая Полоса | +1 ~ -3dB (0.3~3 кГц) | +1 ~ -3dB (0.3~2.55 кГц) |
| Искажение Модуляции | <5% | |
Приёмник |
||
| Wide | Narrow | |
| Схема | Супергетеродин с двойным преобразованием | |
| Чувствительность 12dB SINAD |
≤0.25uV | ≤0.35uV |
| Промежуточные Частоты | 1: 26.45 МГц, 2: 450 кГц | |
| Селективность | -6dB : ≥12 кГц -60dB : ≤30 кГц |
-6dB : ≥10 кГц -60dB : ≤24 кГц |
| Звуковая Полоса | +1 ~ -3dB (0.3~3 кГц) | +1 ~ -3dB (0.3~2.55 кГц) |
| Шумы и Помехи | ≥45dB | ≥40dB |
| Искажения Звука | ≤5% | |
| Аудио Мощность | 1Вт при 10% | |
Комплектность DJ-VX41:
- Приёмопередатчик
- EA-259 SMA Антенна
- EBP-101 Li-Ion 7.4 В 1800 мАч Аккумулятор
- EDC-219 Зарядное устройство
- EDC-220 Адаптер
- EBC-51 Клипса
- Инструкция
- Упаковка
Похожие
Motorola Talkabout T82
11 300 ₽
Lira DP-100U
11 390 ₽
Lira DP-100V
11 390 ₽
Lira DP-200U
14 790 ₽
Sirus M37
21 000 ₽
Lira DP-2000U
26 790 ₽
Lira DP-2600U
28 690 ₽
Радиостанция Kirisun DP815EX (ATEX)
161 700 ₽


